kaoyan 发表于 2014-7-7 11:03:42

云南大学2014年考研社会医学与卫生事业管理专业复试及拟录取名单

本帖最后由 kaoyan 于 2014-7-7 11:06 编辑

云南大学2014年硕士研究生复试名单
(按照院系代码+专业代码+考生姓名音序排列)
复试院系 复试专业代码 复试专业 考生编号后四位 姓名 政治(管理)外语 业务课一 业务课二 总分 (加分后)备注加分项目
公共管理学院120402 社会医学与卫生事业管理1127 邓爽71 48 128 102 349
公共管理学院120402 社会医学与卫生事业管理2069 郭飞82 52 118 132 384
公共管理学院120402 社会医学与卫生事业管理2073 刘杰59 48 120 122 349
公共管理学院120402 社会医学与卫生事业管理1877 马利多71 60 120 106 357
公共管理学院120402 社会医学与卫生事业管理0227 石忠山74 49 126 127 376
公共管理学院120402 社会医学与卫生事业管理1975 史双双74 59 122 107 362
公共管理学院120402 社会医学与卫生事业管理1931 万志红60 60 119 121 360
公共管理学院120402 社会医学与卫生事业管理2071 易思岑67 51 103 104 325
公共管理学院120402 社会医学与卫生事业管理1325 张楷60 46 105 127 338
公共管理学院120402 社会医学与卫生事业管理2068 赵建芬72 40 118 110 340 少数民族照顾政策

云南大学2014年硕士研究生拟录取名单公示
(按照院系代码+拟录取专业代码+考生编号后四位排序)
院系代码 院系 拟录取专业代码 拟录取专业 考生编号后四位姓名 复试成绩 综合成绩 备注

**** Hidden Message *****

whoopswx 发表于 2016-3-6 13:21:11

看看!谢谢楼主分享

vivi~ 发表于 2016-3-20 20:36:13

:sleepy:
页: [1]
查看完整版本: 云南大学2014年考研社会医学与卫生事业管理专业复试及拟录取名单