|
东陆风华帐号全站通用,包括论坛、商城、网络家园等站点,登陆查看更精彩内容
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册东陆风华通行证
x
南开大学2010年硕士研究生入学考试初试排名查询 383
365
359
358
查询结果 350
348
专业代码、名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 348
060101史学理论及史学史 68 50 197 0 315 348
060101史学理论及史学史 74 58 182 0 314 345
060101史学理论及史学史 62 50 184 0 296 342
060101史学理论及史学史 72 53 163 0 288 338
060101史学理论及史学史 62 64 157 0 283 337
060101史学理论及史学史 53 40 143 0 236 334
060101史学理论及史学史 61 38 134 0 233 332
060101史学理论及史学史 45 44 121 0 210 331
060101史学理论及史学史 54 29 117 0 200 330
060101史学理论及史学史 68 14 108 0 190 325
060101史学理论及史学史 57 29 102 0 188 324
060101史学理论及史学史 0 0 0 0 0 322
060102考古学及博物馆学 55 54 233 0 342 321
060102考古学及博物馆学 78 56 204 0 338 320
060102考古学及博物馆学 64 68 202 0 334 319
060102考古学及博物馆学 64 55 211 0 330 318
060102考古学及博物馆学 64 44 210 0 318 317
060102考古学及博物馆学 68 57 189 0 314 316
060102考古学及博物馆学 67 47 200 0 314 316
060102考古学及博物馆学 62 40 200 0 302 315
060102考古学及博物馆学 66 46 190 0 302 314
060102考古学及博物馆学 69 48 184 0 301 314
060102考古学及博物馆学 51 31 216 0 298 314
060102考古学及博物馆学 60 51 182 0 293 314
060102考古学及博物馆学 62 63 162 0 287 314
060102考古学及博物馆学 53 31 181 0 265 313
060102考古学及博物馆学 64 45 156 0 265 313
060102考古学及博物馆学 62 48 146 0 256 311
060102考古学及博物馆学 60 52 129 0 241 310
060102考古学及博物馆学 56 40 144 0 240 310
060102考古学及博物馆学 52 51 123 0 226 309
060102考古学及博物馆学 52 47 125 0 224 307
060102考古学及博物馆学 64 39 119 0 222 307
060102考古学及博物馆学 57 49 100 0 206 307
060102考古学及博物馆学 57 37 105 0 199 306
060102考古学及博物馆学 52 35 111 0 198 305
060102考古学及博物馆学 52 28 115 0 195 303
060102考古学及博物馆学 65 53 73 0 191 303
060102考古学及博物馆学 49 31 110 0 190 302
060102考古学及博物馆学 67 34 88 0 189 302
060102考古学及博物馆学 58 42 88 0 188 302
060102考古学及博物馆学 44 37 106 0 187 301
060102考古学及博物馆学 59 49 72 0 180 301
060102考古学及博物馆学 49 34 96 0 179 300
060102考古学及博物馆学 49 30 83 0 162 300
060102考古学及博物馆学 52 17 92 0 161 298
060102考古学及博物馆学 48 33 68 0 149 297
060102考古学及博物馆学 56 24 62 0 142 297
060102考古学及博物馆学 42 21 79 0 142 296
060102考古学及博物馆学 42 13 74 0 129 296
060102考古学及博物馆学 47 6 74 0 127 296
060102考古学及博物馆学 39 13 60 0 112 295
060102考古学及博物馆学 40 0 72 0 112 295
060102考古学及博物馆学 53 57 0 0 110 294
060102考古学及博物馆学 44 19 45 0 108 293
060102考古学及博物馆学 61 20 0 0 81 293
060102考古学及博物馆学 0 0 0 0 0 293
060102考古学及博物馆学 0 0 0 0 0 293
060104历史文献学 75 65 219 0 359 293
060104历史文献学 71 56 221 0 348 292
060104历史文献学 66 50 200 0 316 291
060104历史文献学 69 47 187 0 303 291
060104历史文献学 62 48 182 0 292 291
060104历史文献学 62 48 170 0 280 291
060104历史文献学 69 43 163 0 275 290
060104历史文献学 66 54 151 0 271 290
060104历史文献学 63 31 174 0 268 290
060104历史文献学 54 31 182 0 267 290
060104历史文献学 63 20 177 0 260 289
060104历史文献学 71 34 150 0 255 289
060104历史文献学 66 51 135 0 252 288
060104历史文献学 33 19 109 0 161 288
060104历史文献学 0 0 0 0 0 288
060105专门史 66 60 195 0 321 287
060105专门史 72 48 193 0 313 287
060105专门史 61 51 195 0 307 286
060105专门史 63 46 184 0 293 286
060105专门史 65 45 179 0 289 286
060105专门史 67 67 153 0 287 285
060105专门史 64 77 134 0 275 285
060105专门史 59 49 156 0 264 285
060105专门史 61 62 138 0 261 285
060105专门史 72 44 145 0 261 284
060105专门史 59 49 147 0 255 283
060105专门史 65 42 115 0 222 283
060105专门史 63 42 117 0 222 282
060105专门史 52 46 121 0 219 282
060105专门史 55 26 124 0 205 282
060105专门史 51 50 92 0 193 282
060105专门史 62 29 76 0 167 281
060105专门史 0 0 0 0 0 281
060105专门史 0 0 0 0 0 280
060106中国古代史 76 67 240 0 383 280
060106中国古代史 73 66 226 0 365 280
060106中国古代史 64 58 228 0 350 279
060106中国古代史 72 56 220 0 348 279
060106中国古代史 69 52 224 0 345 279
060106中国古代史 63 55 219 0 337 279
060106中国古代史 64 47 221 0 332 278
060106中国古代史 73 44 207 0 324 278
060106中国古代史 60 47 212 0 319 278
060106中国古代史 70 49 197 0 316 278
060106中国古代史 64 46 204 0 314 277
060106中国古代史 69 52 192 0 313 277
060106中国古代史 61 59 190 0 310 277
060106中国古代史 59 56 195 0 310 276
060106中国古代史 63 61 183 0 307 276
060106中国古代史 68 54 173 0 295 275
060106中国古代史 71 40 182 0 293 275
060106中国古代史 62 58 171 0 291 275
060106中国古代史 61 45 185 0 291 275
060106中国古代史 57 51 182 0 290 274
060106中国古代史 72 28 190 0 290 274
060106中国古代史 67 37 186 0 290 273
060106中国古代史 60 38 188 0 286 273
060106中国古代史 68 29 189 0 286 272
060106中国古代史 65 50 170 0 285 271
060106中国古代史 67 51 167 0 285 271
060106中国古代史 63 49 173 0 285 270
060106中国古代史 68 53 163 0 284 270
060106中国古代史 58 54 169 0 281 269
060106中国古代史 66 55 160 0 281 268
060106中国古代史 69 51 158 0 278 267
060106中国古代史 58 53 167 0 278 267
060106中国古代史 61 42 174 0 277 266
060106中国古代史 57 45 174 0 276 266
060106中国古代史 61 47 167 0 275 265
060106中国古代史 58 54 158 0 270 265
060106中国古代史 54 28 187 0 269 265
060106中国古代史 59 25 182 0 266 265
060106中国古代史 69 40 156 0 265 264
060106中国古代史 60 55 149 0 264 264
060106中国古代史 69 49 143 0 261 264
060106中国古代史 54 25 182 0 261 264
060106中国古代史 52 22 186 0 260 261
060106中国古代史 59 38 161 0 258 261
060106中国古代史 60 39 158 0 257 261
060106中国古代史 68 41 148 0 257 261
060106中国古代史 65 36 154 0 255 261
060106中国古代史 49 47 158 0 254 260
060106中国古代史 58 35 161 0 254 260
060106中国古代史 65 41 147 0 253 260
060106中国古代史 56 29 167 0 252 259
060106中国古代史 61 33 155 0 249 258
060106中国古代史 71 31 146 0 248 258
060106中国古代史 62 37 149 0 248 258
060106中国古代史 55 27 165 0 247 257
060106中国古代史 60 44 142 0 246 257
060106中国古代史 68 34 143 0 245 257
060106中国古代史 55 40 147 0 242 257
060106中国古代史 58 22 162 0 242 257
060106中国古代史 51 36 154 0 241 257
060106中国古代史 57 21 162 0 240 256
060106中国古代史 52 58 128 0 238 256
060106中国古代史 56 31 151 0 238 256
060106中国古代史 52 50 136 0 238 256
060106中国古代史 59 31 146 0 236 255
060106中国古代史 65 36 134 0 235 255
060106中国古代史 53 39 142 0 234 255
060106中国古代史 54 28 151 0 233 255
060106中国古代史 59 33 141 0 233 254
060106中国古代史 63 34 135 0 232 254
060106中国古代史 62 49 121 0 232 254
060106中国古代史 52 21 157 0 230 254
060106中国古代史 56 38 133 0 227 253
060106中国古代史 62 21 143 0 226 252
060106中国古代史 70 47 108 0 225 252
060106中国古代史 54 45 125 0 224 252
060106中国古代史 54 45 124 0 223 251
060106中国古代史 49 26 145 0 220 250
060106中国古代史 53 30 135 0 218 249
060106中国古代史 41 15 161 0 217 248
060106中国古代史 62 53 101 0 216 248
060106中国古代史 56 43 111 0 210 248
060106中国古代史 53 26 131 0 210 247
060106中国古代史 55 24 127 0 206 247
060106中国古代史 49 37 120 0 206 246
060106中国古代史 62 23 119 0 204 245
060106中国古代史 63 47 92 0 202 245
060106中国古代史 51 25 125 0 201 244
060106中国古代史 52 33 116 0 201 244
060106中国古代史 58 40 98 0 196 242
060106中国古代史 54 44 96 0 194 242
060106中国古代史 44 38 107 0 189 242
060106中国古代史 46 34 100 0 180 241
060106中国古代史 54 31 89 0 174 241
060106中国古代史 43 46 85 0 174 241
060106中国古代史 56 37 70 0 163 240
060106中国古代史 50 25 86 0 161 240
060106中国古代史 53 27 78 0 158 238
060106中国古代史 43 18 97 0 158 238
060106中国古代史 37 27 84 0 148 238
060106中国古代史 45 12 70 0 127 236
060106中国古代史 27 11 42 0 80 236
060106中国古代史 5 0 0 0 5 235
060106中国古代史 0 0 0 0 0 234
060106中国古代史 0 0 0 0 0 233
060106中国古代史 0 0 0 0 0 233
060106中国古代史 0 0 0 0 0 233
060106中国古代史 0 0 0 0 0 232
060106中国古代史 0 0 0 0 0 232
060106中国古代史 0 0 0 0 0 230
060106中国古代史 0 0 0 0 0 229
060106中国古代史 0 0 0 0 0 227
060106中国古代史 0 0 0 0 0 226
060106中国古代史 0 0 0 0 0 226
060106中国古代史 0 0 0 0 0 225
060107中国近现代史 61 53 217 0 331 224
060107中国近现代史 65 57 203 0 325 224
060107中国近现代史 73 60 189 0 322 223
060107中国近现代史 66 59 184 0 309 223
060107中国近现代史 61 63 182 0 306 222
060107中国近现代史 74 44 187 0 305 222
060107中国近现代史 60 31 206 0 297 222
060107中国近现代史 58 48 183 0 289 222
060107中国近现代史 66 38 181 0 285 221
060107中国近现代史 64 61 158 0 283 220
060107中国近现代史 67 43 172 0 282 220
060107中国近现代史 63 61 158 0 282 219
060107中国近现代史 67 51 162 0 280 219
060107中国近现代史 68 46 166 0 280 219
060107中国近现代史 65 28 185 0 278 218
060107中国近现代史 63 53 161 0 277 218
060107中国近现代史 61 34 181 0 276 217
060107中国近现代史 66 58 149 0 273 217
060107中国近现代史 63 46 162 0 271 217
060107中国近现代史 64 40 162 0 266 216
060107中国近现代史 63 52 150 0 265 213
060107中国近现代史 53 28 180 0 261 211
060107中国近现代史 74 52 132 0 258 210
060107中国近现代史 59 54 145 0 258 210
060107中国近现代史 62 49 146 0 257 210
060107中国近现代史 62 52 143 0 257 210
060107中国近现代史 52 53 152 0 257 210
060107中国近现代史 60 51 145 0 256 208
060107中国近现代史 55 54 147 0 256 206
060107中国近现代史 60 46 150 0 256 206
060107中国近现代史 54 40 160 0 254 206
060107中国近现代史 59 32 161 0 252 205
060107中国近现代史 57 66 122 0 245 205
060107中国近现代史 55 36 151 0 242 204
060107中国近现代史 54 16 147 0 217 204
060107中国近现代史 62 23 132 0 217 202
060107中国近现代史 64 33 111 0 208 201
060107中国近现代史 68 36 95 0 199 201
060107中国近现代史 53 30 114 0 197 200
060107中国近现代史 43 33 114 0 190 199
060107中国近现代史 49 17 104 0 170 199
060107中国近现代史 44 30 55 0 129 199
060107中国近现代史 0 0 0 0 0 198
060107中国近现代史 0 0 0 0 0 198
060107中国近现代史 0 0 0 0 0 197
060107中国近现代史 0 0 0 0 0 196
060107中国近现代史 0 0 0 0 0 195
060107中国近现代史 0 0 0 0 0 195
060107中国近现代史 0 0 0 0 0 194
060107中国近现代史 0 0 0 0 0 193
060108世界史 74 91 193 0 358 192
060108世界史 75 26 219 0 320 191
060108世界史 64 57 196 0 317 190
060108世界史 72 57 185 0 314 190
060108世界史 67 59 185 0 311 190
060108世界史 68 52 187 0 307 189
060108世界史 71 43 189 0 303 189
060108世界史 62 50 190 0 302 188
060108世界史 67 64 170 0 301 188
060108世界史 64 61 175 0 300 188
060108世界史 71 63 166 0 300 187
060108世界史 68 44 185 0 297 181
060108世界史 58 66 172 0 296 180
060108世界史 65 44 187 0 296 180
060108世界史 68 49 178 0 295 179
060108世界史 71 46 177 0 294 174
060108世界史 68 49 176 0 293 174
060108世界史 66 56 171 0 293 170
060108世界史 69 43 179 0 291 168
060108世界史 63 64 164 0 291 167
060108世界史 74 42 174 0 290 166
060108世界史 64 62 162 0 288 164
060108世界史 64 56 168 0 288 163
060108世界史 70 55 161 0 286 162
060108世界史 73 44 165 0 282 161
060108世界史 64 50 168 0 282 161
060108世界史 75 64 140 0 279 161
060108世界史 72 65 142 0 279 158
060108世界史 61 43 175 0 279 158
060108世界史 56 57 166 0 279 149
060108世界史 51 57 170 0 278 148
060108世界史 67 55 155 0 277 143
060108世界史 66 60 148 0 274 142
060108世界史 78 48 147 0 273 142
060108世界史 59 64 149 0 272 138
060108世界史 63 47 160 0 270 137
060108世界史 59 55 153 0 267 129
060108世界史 64 36 164 0 264 129
060108世界史 53 46 165 0 264 127
060108世界史 60 19 181 0 260 127
060108世界史 51 43 165 0 259 112
060108世界史 65 42 150 0 257 112
060108世界史 62 48 145 0 255 110
060108世界史 74 49 131 0 254 108
060108世界史 57 44 150 0 251 81
060108世界史 72 43 135 0 250 80
060108世界史 56 39 153 0 248 5
060108世界史 58 47 142 0 247 0
060108世界史 61 46 137 0 244 0
060108世界史 53 39 152 0 244 0
060108世界史 56 23 162 0 241 0
060108世界史 62 50 117 0 229 0
060108世界史 51 31 141 0 223 0
060108世界史 51 29 142 0 222 0
060108世界史 52 41 128 0 221 0
060108世界史 50 64 106 0 220 0
060108世界史 45 61 113 0 219 0
060108世界史 59 27 133 0 219 0
060108世界史 52 40 126 0 218 0
060108世界史 61 35 117 0 213 0
060108世界史 48 36 127 0 211 0
060108世界史 58 40 112 0 210 0
060108世界史 58 40 112 0 210 0
060108世界史 43 40 122 0 205 0
060108世界史 54 14 136 0 204 0
060108世界史 41 28 130 0 199 0
060108世界史 47 13 138 0 198 0
060108世界史 64 42 89 0 195 0
060108世界史 51 36 105 0 192 0
060108世界史 42 45 101 0 188 0
060108世界史 53 29 99 0 181 0
060108世界史 46 45 77 0 168 0
060108世界史 49 10 107 0 166 0
060108世界史 49 32 83 0 164 0
060108世界史 40 37 66 0 143 0
060108世界史 32 14 92 0 138 0
060108世界史 38 26 73 0 137 0
060108世界史 0 0 0 0 0 0
060108世界史 0 0 0 0 0 0
060108世界史 0 0 0 0 0 0
060108世界史 0 0 0 0 0 0
060108世界史 0 0 0 0 0 0
060108世界史 0 0 0 0 0
060108世界史 0 0 0 0 0
060108世界史 0 0 0 0 0
060108世界史 0 0 0 0 0
060121★环境史 67 65 216 0 348
060121★环境史 60 36 179 0 275
060121★环境史 64 28 182 0 274 |
|