东陆风华BBS

 找回密码
 注册东陆风华通行证
东陆风华论坛18周年庆(2005.3.28-2023.3.28)东陆风华-云南大学各专业历年考研复试信息汇总帖送人玫瑰手留余香-云南大学历年考研复试信息汇总
东陆风华-云南大学各学院考研QQ群号码
申请东陆风华实名认证免费领取云大考研考博真题如何申请云南大学考研论坛VIP会员?VIP特权?
东陆风华-云南大学各省校友&云南省各地州校友QQ群云南大学呈贡校区图片 &宿舍图片&图片云大 东陆风华送人玫瑰手留余香-云南大学2021年考研复试信息分享
返回列表 发新帖
查看: 3064|回复: 2

[2011考研] 云南大学2010年硕士研究生录取情况统计表

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-5-29 21:17
  • 签到天数: 1483 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-10-14 17:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

    东陆风华帐号全站通用,包括论坛、商城、网络家园等站点,登陆查看更精彩内容

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册东陆风华通行证

    x
    云南大学2010年硕士研究生录取情况统计表公布了,查询网址
    http://kaoyan.ynutx.net/2010/1014/0NMDAwMDAwMTA0Ng.html
    东陆风华APP客户端 http://bbs.ynutx.net/appbyme_app-download.html
    云南大学2016年考研复试信息分享

    该用户从未签到

    发表于 2010-10-15 18:02:37 | 显示全部楼层
    云南大学2010年硕士研究生录取情况统计表
    2010-10-15 14:44:36 作者:ynutx 来源: 浏览次数:52 网友评论 0 条   

    云南大学2010年硕士研究生录取情况统计表
    院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 准考人数 录取人数(含推免生)
    001 经济学院 020101 政治经济学 19 10
    001 经济学院 020102 经济思想史 6 3
    001 经济学院 020103 经济史 5 4
    001 经济学院 020104 西方经济学 20 6
    001 经济学院 020202 区域经济学 44 6
    001 经济学院 020203 财政学 36 10
    001 经济学院 020204 金融学 153 15
    001 经济学院 020206 国际贸易学 56 11
    001 经济学院 020208 统计学 14 5
    001 经济学院 020209 数量经济学 15 5
    001 经济学院 020210 国防经济 5 3
    001 经济学院 120201 会计学 101 13
    001 经济学院 120301 农业经济管理 5 4
    002 公共管理学院 030201 政治学理论 38 17
    002 公共管理学院 030202 中外政治制度 5 4
    002 公共管理学院 030206 国际政治 6 4
    002 公共管理学院 030301 社会学 37 14
    002 公共管理学院 030420 民族政治与公共行政 23 8
    002 公共管理学院 120401 行政管理 214 32
    002 公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 12 11
    002 公共管理学院 120403 教育经济与管理 43 14
    002 公共管理学院 120404 社会保障 30 9
    002 公共管理学院 120501 图书馆学 12 4
    002 公共管理学院 120502 情报学 9 7
    002 公共管理学院 120503 档案学 18 11
    002 公共管理学院 490100 公共管理硕士 58 34
    003 法学院 030101 法学理论 28 9
    003 法学院 030102 法律史 13 2
    003 法学院 030103 宪法学与行政法学 43 13
    003 法学院 030104 刑法学 110 15
    003 法学院 030105 民商法学 104 16
    003 法学院 030106 诉讼法学 28 5
    003 法学院 030107 经济法学 110 24
    003 法学院 030108 环境与资源保护法学 23 7
    003 法学院 030109 国际法学 16 7
    003 法学院 030421 民族法学 15 3
    003 法学院 410100 法律硕士(非法学) 302 93
    003 法学院 410200 法律硕士(法学) 38 71
    004 发展研究院 020101 政治经济学 5 5
    004 发展研究院 020105 世界经济 7 6
    004 发展研究院 020106 人口、资源与环境经济学 1 3
    004 发展研究院 020201 国民经济学 19 7
    004 发展研究院 020205 产业经济学 53 10
    004 发展研究院 020207 劳动经济学 7 4
    004 发展研究院 030301 社会学 10 6
    004 发展研究院 030302 人口学 3 4
    004 发展研究院 120100 管理科学与工程 29 16
    004 发展研究院 120204 技术经济及管理 10 5
    004 发展研究院 430140 项目管理 5 17
    005 人文学院 010101 马克思主义哲学 34 13
    005 人文学院 010105 伦理学 10 6
    005 人文学院 010106 美学 28 11
    005 人文学院 010108 科学技术哲学 5 5
    005 人文学院 030304 民俗学 30 14
    005 人文学院 050101 文艺学 23 7
    005 人文学院 050102 语言学及应用语言学 55 12
    005 人文学院 050103 汉语言文字学 10 7
    005 人文学院 050104 中国古典文献学 3 2
    005 人文学院 050105 中国古代文学 54 10
    005 人文学院 050106 中国现当代文学 54 17
    005 人文学院 050107 中国少数民族语言文学 4 3
    005 人文学院 050108 比较文学与世界文学 31 11
    005 人文学院 050301 新闻学 41 9
    005 人文学院 050302 传播学 114 20
    005 人文学院 060101 史学理论及史学史 6 4
    005 人文学院 060102 考古学及博物馆学 31 4
    005 人文学院 060103 历史地理学 35 6
    005 人文学院 060104 历史文献学 7 2
    005 人文学院 060105 专门史 81 27
    005 人文学院 060106 中国古代史 93 11
    005 人文学院 060107 中国近现代史 67 13
    005 人文学院 060108 世界史 36 11
    005 人文学院 060120 社会史 6 4
    005 人文学院 570100 汉语国际教育硕士 29 71
    006 外国语学院 050201 英语语言文学 135 26
    006 外国语学院 050203 法语语言文学 15 6
    007 民族研究院 010107 宗教学 13 8
    007 民族研究院 030303 人类学 11 10
    007 民族研究院 030401 民族学 37 16
    007 民族研究院 030404 中国少数民族史 4 7
    007 民族研究院 030422 民族生态学 2 4
    008 工商管理与旅游管理学院 020103 经济史 0 0
    008 工商管理与旅游管理学院 120201 会计学 121 13
    008 工商管理与旅游管理学院 120202 企业管理 129 14
    008 工商管理与旅游管理学院 120203 旅游管理 106 17
    008 工商管理与旅游管理学院 120204 技术经济及管理 14 2
    008 工商管理与旅游管理学院 460100 工商管理硕士 660 250
    009 国际关系研究院 020105 世界经济 2 4
    009 国际关系研究院 030206 国际政治 5 4
    009 国际关系研究院 030207 国际关系 54 27
    009 国际关系研究院 030423 世界民族与民族问题 5 5
    009 国际关系研究院 060108 世界史 16 6
    010 艺术与设计学院 030405 中国少数民族艺术 6 1
    010 艺术与设计学院 050401 艺术学 73 13
    010 艺术与设计学院 050403 美术学 15 3
    010 艺术与设计学院 550107 美术 25 20
    011 高等教育研究院 040106 高等教育学 95 14
    011 高等教育研究院 420101 教育管理 44 22
    012 马克思主义研究院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 12 7
    012 马克思主义研究院 030204 中共党史 11 4
    012 马克思主义研究院 030402 马克思主义民族理论与政策 2 4
    012 马克思主义研究院 030501 马克思主义基本原理 11 5
    012 马克思主义研究院 030502 马克思主义发展史 3 3
    012 马克思主义研究院 030503 马克思主义中国化研究 9 4
    012 马克思主义研究院 030504 国外马克思主义研究 2 3
    012 马克思主义研究院 030505 思想政治教育 85 14
    013 数学与统计学院 020209 数量经济学 12 3
    013 数学与统计学院 070101 基础数学 52 23
    013 数学与统计学院 070102 计算数学 69 20
    013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 59 25
    013 数学与统计学院 070104 应用数学 107 23
    013 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 21 10
    013 数学与统计学院 071101 系统理论 3 6
    014 生命科学学院 071001 植物学 71 20
    014 生命科学学院 071002 动物学 15 10
    014 生命科学学院 071005 微生物学 141 47
    014 生命科学学院 071007 遗传学 38 15
    014 生命科学学院 071009 细胞生物学 13 3
    014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 29 9
    014 生命科学学院 071012 生态学 97 32
    014 生命科学学院 071020 跨境生态安全 12 6
    014 生命科学学院 430139 生物工程 0 9
    015 信息学院 077402 计算机软件与理论 37 17
    015 信息学院 080902 电路与系统 11 5
    015 信息学院 081001 通信与信息系统 135 30
    015 信息学院 081002 信号与信息处理 47 20
    015 信息学院 081102 检测技术与自动化装置 4 4
    015 信息学院 081104 模式识别与智能系统 7 5
    015 信息学院 081201 计算机系统结构 17 9
    015 信息学院 081203 计算机应用技术 134 27
    015 信息学院 083100 生物医学工程 1 2
    015 信息学院 430109 电子与通信工程 10 57
    015 信息学院 430112 计算机技术 12 50
    016 化学科学与工程学院 070301 无机化学 13 9
    016 化学科学与工程学院 070302 分析化学 71 22
    016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 65 27
    016 化学科学与工程学院 070304 物理化学 9 7
    016 化学科学与工程学院 077901 药物化学 23 10
    016 化学科学与工程学院 081704 应用化学 5 4
    017 物理科学技术学院 070201 理论物理 20 11
    017 物理科学技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 6 5
    017 物理科学技术学院 070205 凝聚态物理 19 12
    017 物理科学技术学院 070207 光学 13 6
    017 物理科学技术学院 071102 系统分析与集成 7 4
    017 物理科学技术学院 077301 物理电子学 30 14
    017 物理科学技术学院 080501 材料物理与化学 4 6
    017 物理科学技术学院 080502 材料学 4 1
    017 物理科学技术学院 080503 材料加工工程 15 9
    017 物理科学技术学院 430105 材料工程 0 11
    018 资源环境与地球科学学院 020202 区域经济学 2 5
    018 资源环境与地球科学学院 070501 自然地理学 5 4
    018 资源环境与地球科学学院 070502 人文地理学 9 9
    018 资源环境与地球科学学院 070503 地图学与地理信息系统 13 8
    018 资源环境与地球科学学院 070601 气象学 14 15
    018 资源环境与地球科学学院 070602 大气物理学与大气环境 3 4
    018 资源环境与地球科学学院 070801 固体地球物理学 12 7
    018 资源环境与地球科学学院 120405 土地资源管理 13 8
    019 软件学院 071102 系统分析与集成 38 13
    019 软件学院 430113 软件工程 13 26
    020 职业与继续教育学院 040107 成人教育学 19 6
    021 古生物学重点实验室 070903 古生物学与地层学 3 3
    022 城市建设与管理学院 070502 人文地理学 11 9
    022 城市建设与管理学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 5 9
    023 文化产业研究院 030403 中国少数民族经济 8 6
    023 文化产业研究院 030424 民族文化产业 36 14
    024 工程技术研究院 077001 教育技术学 40 16
    024 工程技术研究院 080502 材料学 1 7
    024 工程技术研究院 080503 材料加工工程 2 6
    025 留学生院 570100 汉语国际教育硕士 6 54
            6283 2322
    东陆风华APP客户端 http://bbs.ynutx.net/appbyme_app-download.html

    该用户从未签到

    发表于 2010-10-20 11:18:18 | 显示全部楼层
    呃软件方面
    东陆风华APP客户端 http://bbs.ynutx.net/appbyme_app-download.html

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|手机版|Archiver|东陆风华,凝聚云大人的力量 ( 滇ICP备07500061号-1 )

    GMT+8, 2024-7-1 17:33 , Processed in 1.156250 second(s), 38 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表